


Temperaturen bis zweistellig unter Null.
| Unser Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:30 DATUM: 04 Februar 2012 ,Time of next update: 08:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -11.6°C (11.1°F), Apparent temp -14.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -11.6°C um: 08:29 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -14.5°C um: 02:30 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (270°) |
| Windchill Temperatur | -11.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 m/s um: 08:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 2.4 m/s um: 02:13 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 1.8 m/s um: 02:14 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 49.0 mm (1.93 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -14.5°C (Wet Bulb :-12.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 79 %, Humidex -16.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1037.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.